日本STAR系列縱切車床,廣泛應(yīng)用于醫(yī)療,汽車,通訊電子,精密加工等各個行業(yè),為客戶提供全面的零部件加工解決方案。聯(lián)企國際代理銷售日本STAR全系列機床產(chǎn)品,期待我們的合作能帶給您企業(yè)最大的價值化!歡迎來電咨詢!
產(chǎn)品特點:
實現(xiàn)更加柔性的加工性能和更加便捷的操作性,對應(yīng)大直徑加工的大功率機械,響應(yīng)時代加工需求,再次改進
●側(cè)面鉆孔單元5軸型的下側(cè)2軸改為拆卸式,實現(xiàn)柔性工藝,并增大側(cè)面動力電機的功率,進一步強化復(fù)合加工能力。
●新搭載的可動式操作面板,隨時可在最佳位置進行操作。
●傾斜型燕尾槽導(dǎo)軌構(gòu)造的刀架臺,搭載高功率主軸電機等,具備對大直徑加工對應(yīng)的高剛性、高功率。
●尾料長度最短控制在70mm,并備有無導(dǎo)套的TypeN(使用尾料前方排出型的送料機能使尾料長度最短在40mm)
■標(biāo)準(zhǔn)機械規(guī)格 | ||||
項 目 | SR-32J | SR-32J type N | ||
NC裝置 | FANUC 32i-B | |||
最大棒材夾持直徑 | Ø32mm | |||
主軸箱最大行程 | 標(biāo)準(zhǔn) | 310mm | 材料直徑 X 2.5 | |
RMGB裝置使用時 | 280mm | Max.80mm | ||
車刀 | 刀具把數(shù) | 6把 | ||
車刀柄 | □16mm X 95~155mm、)/□5/8inch X 95~155mm | |||
4軸套筒座 | 刀具把數(shù) | 正面加工固定刀具4把:OP | ||
背面加工固定刀具2把(最多4把):OP | ||||
最大鉆孔能力 | Ø13mm | |||
最大切削攻絲能力 | M12 X P1.75 | |||
最大切削板牙能力 | M10 X P1.5 | |||
動力刀具 | 刀具把數(shù)(typeA) | 4~15把:含OP | ||
最大鉆孔能力 | Ø8mm | |||
最大切削攻絲能力 | M6 X P1.0 | |||
最大銑削能力 | Ø10mm | |||
動力刀具轉(zhuǎn)速 | Max.5,000min-1 | |||
動力刀具電機 | 1.2kw | |||
進給速度 | 24m/min(X,Y,Z,ZB,XB) | |||
主軸分度 | C軸控制(15°:OP) | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | Max.7,000min-1 | |||
主軸電機 | 5.5kw(連續(xù))/3.7kw(15分/25%ED) | |||
切削油箱容量 | 174L | |||
機械尺寸(長X寬X高) | 2,711X1,275X1,705mm | |||
機械重量 | 3,100kg | |||
電器設(shè)備功率 | 6.0KVA | |||
■背面附屬裝置規(guī)格 | ||||
項 目 | 規(guī)格值 | |||
最大夾持直徑 | Ø20 | |||
最大接取制品長 | 125mm | |||
最大制品突出長 | 45mm | |||
背面4軸單元 |
刀具把數(shù) | 4把:OP | ||
最大鉆孔能力 | 固定刀具 | Ø13mm | ||
動力刀具 | Ø6mm | |||
最大切削攻絲能力 | 固定刀具 | M10 X P1.5 | ||
動力刀具 | M5 X P0.8 | |||
副主軸分度 | C軸控制(15°:OP) | |||
副主軸轉(zhuǎn)速 | Max.7,000min-1 | |||
副主軸電機 | 2.2kw(連續(xù))/3.7kw(15分/60%ED) | |||
■主要標(biāo)準(zhǔn)裝置 | ■特殊附屬裝置 | |||
1、CNC裝置 FANUC 32i-B | 16、旋轉(zhuǎn)導(dǎo)套裝置 | 1、主軸分度15° | ||
2、10.4inch可動式彩色LCD液晶顯示器 | 17、旋轉(zhuǎn)導(dǎo)套空壓清潔裝置 | 2、信號燈 | ||
3、空壓裝置 | 18、制品傳送帶 | 3、自動滅火裝置 | ||
4、自動集中供油裝置 | 19、制品排出檢測裝置 | 4、制品排出裝置(A)氣缸方式 | ||
5、切削油油位檢測裝置(下限) | 20、照明燈 | 5、制品排出裝置(B)彈簧方式 | ||
6、機門安全連鎖裝置 | 21、漏電保護開關(guān) | 6、制品分離器A型 | ||
7、切斷刀破損檢測裝置 | 7、刀具旋轉(zhuǎn)驅(qū)動裝置B型 | |||
8、制品排出檢測裝置 | 8、切削油裝置1.5MPa | |||
9、主軸/副主軸夾頭套筒 | 8、切削油裝置6.9MPa | |||
10、C軸控制(主軸/副主軸) | 10、各種切削油配管 | |||
11、排刀座固定6把型 | 11、切削油流量檢測裝置 | |||
12、4軸套筒座 | 12、自動送料機電氣接口裝置 | |||
13、背面4軸單元 | 13、水分除去裝置 | |||
14、副主軸空壓清潔裝置 | 14、RS232C電氣接口規(guī)格 | |||
15、副主軸空壓吹氣裝置 |